知名Carpanelli Motori供應商上海歐可電子,專業供應進口Carpanelli Motori,Carpanelli Motori型號齊全,進口Carpanelli Motori價格優惠,Carpanelli Motori全系列。純進口產品,品質保證。歡迎來電咨詢:021-6040259
點擊次數: 發布日期:2017年05月19日4 立即分享: 立即咨詢上海歐可電子科技有限公司優勢供應CarpanelliMotori電機,CarpanelliMotori電機價格, CarpanelliMotori電機廠家 ,CarpanelliMotori電機現貨
意大利Carpanelli Motori電機 意大利Carpanelli Motori 電機代理 意大利Carpanelli Motori 電機特惠。
Nuovi motori vettoriali compatti quadrati
I nostri servomotori vettoriali sono particolarmente indicati in quelle applicazioni che richiedono alta precisione di posizionamento con media/alta inerzia.
La combinazione dei motori e degli optional offre un’elevata adattabilità in qualunque tipo di applicazione.
Nuovi motori vettoriali carcassa standardI nostri servomotori vettoriali sono particolarmente indicati in quelle applicazioni che richiedono alta precisione di posizionamento e media/alta inerzia.
La combinazione dei motori e degli optional offre un’elevata adattabilità in qualunque tipo di applicazione.
* Dimensioni compatte
* Possibilità di personalizzazione meccanica
* Possibilità di avere tutti i tipi di voltaggi
* Disponibili su autofrenanti
* Possibilità di avere trasduttori di velocità
- Encoder
- Resolver
* Bassa rumorosità
* IP55 a richiesta IP66
* Vernice a scelta
* Sensori di temperatura PTC, PTO o PT100
Motori asincroni trifase a doppia polarità
Codice Potenza KW Velocita rpm Corrente A (V.400) Coppia Cn Nm Rendimento n% Fattore di potenza FI
DP63a2/4 0,18/0,12 2840/1400 0,6/0,7 0,64/0,83 65/50% 0,70/0,60
DP63b2/4 0,22/0,15 2820/1390 0,66/0,69 0,75/1,1 64/54% 0,78/0,64
DP71a2/4 0,30/0,20 2820/1400 0,8/0,7 1,05/1,4 70/65% 0,86/0,70
DP71b2/4 0,45/0,30 2820/1400 1,1/1,0 1,57/2,05 71/67% 0,87/0,70
DP80a2/4 0,60/0,45 2830/1400 1,6/1,5 2,04/3,09 70/70% 0,86/0,67
DP80b2/4 0,82/0,60 2850/1420 2/1,6 2,7/4,1 72/73% 0,90/0,81
DP80c2/4 1,1/0,82 2860/1420 2,7/2 3,72/5,56 71/72% 0,85/0,84
DP90Sa2/4 1,3/1,0 2820/1380 3,5/2,7 4,4/7,3 64/68% 0,86/0,82
DP90La2/4 1,7/1,27 2820/1390 4,6/3,3 5,6/8,6 63/72% 0,87/0,80
DP100a2/4 2,6/1,87 2800/1400 6,3/4,7 9,1/12,3 69/73% 0,88/0,78
DP100b2/4 3,37/2,6 2880/1400 8,5/7,2 41943 72/72% 0,78/0,73
DP112a2/4 4,5/3,4 2900/1440 11,3/8,3 15,16/22,88 72/79% 0,91/0,82
DP132Sa2/4 5,5/4,5 2890/1440 14,0/10,2 18,6/30,5 74/81% 0,82/0,81
DP132La2/4 7,5/6,0 2920/1450 19,4/16,2 26,80/43,70 79/83% 0,87/0,8
DP160Sa2/4 9,3/7,5 2950/1470 22/16 30,90/48,85 78/87% 0,85/0,82
DP160Sb2/4 13,5/10,5 2870/1445 28,7/21 45/70 83/86% 0,86/0,88
DP160La2/4 18,7/14 2930/1445 36,5/28,7 61/93 85,5/87% 0,90/0,85
上海歐可電子科技有限公司以優質的產品和良好的售后服務,深受廣大用戶認可和青睞.如果您有興趣了解詳細的產品內容,歡迎您來上海歐可電子科技有限公司進行了解.咨詢熱線:021-60402598,如需要詢價!請提供資料傳真或發郵件給我們(需您注明:品牌,型號,數量,貴公司名稱,電話,傳真等)
相關推薦:
專業顧問快速對接您的需求
高質量的設備解決您的需求
專業制作工廠高質量的保證
多年經營值得信賴